Pasaulio futbolo čempionatas 2010: Turnyrinės lentelės

Birželis 24, 2010

Pateikiame galutines Pasaulio futbolo čempionato 2010 grupių turnyrines lenteles:

Galutinė turnyrinė A grupės lentelė: (vieta, komanda, žaista, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)

1. Urugvajus 3 2 1 0 4-0 7
2. Meksika 3 1 1 1 3-2 4
3. PAR 3 1 1 1 3-5 4
4. Prancūzija 3 0 1 2 1-4 1

Galutinė B grupės turnyrinė lentelė: (vieta, komanda, žaista, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)

1. Argentina 3 3 0 0 7-1 9
2. Pietų Korėja 3 1 1 1 5-6 4
3. Graikija 3 1 0 2 2-5 3
4. Nigerija 3 0 1 2 3-5 1

Galutinė C grupės turnyrinė lentelė: (vieta, komanda, žaista, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)

1. JAV 3 1 2 0 4-3 5
2. Anglija 3 1 2 0 2-1 5
3. Slovėnija 3 1 1 1 3-3 4
4. Alžyras 3 0 1 2 0-2 1

Galutinė D grupės turnyrinė lentelė: (vieta, komanda, žaista, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai)
1. Vokietija 3 2 0 1 5-1 6
2. Gana 3 1 1 1 2-2 4
3. Australija 3 1 1 1 3-6 4
4. Serbija 3 1 0 2 2-2 3

Galutinė E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1. Olandija 3 3 0 0 5:1 9
2. Japonija 3 2 0 1 4:2 6
3. Danija 3 1 0 2 3:6 3
4. Kamerūnas 3 0 1 3 2:5 0

Galutinė F grupės lentelė:

1. Paragvajus 3 1 2 0 3 1 5
2. Slovakija 3 1 1 1 4 5 4
3. Naujoji Zelandija 3 0 3 0 2 2 3
4. Italija 3 0 2 1 4 5 2

Galutinė G grupės lentelė:

1. Brazilija 3 2 1 0 5 2 7
2. Portugalija 3 1 2 0 7 0 5
3. Dramblio Kaulo Krantas 3 1 1 1 4 3 4
4. Šiaurės Korėja 3 0 0 3 1 12 0

Galutinė H grupės lentelė:

1. Ispanija 3 2 0 1 4 2 6
2. Čilė 3 2 0 1 3 2 6
3. Šveicarija 3 1 1 1 1 1 4
4. Hondūras 3 0 1 2 0 3 1

Raktažodžiai: , ,

Komentuoti