Stipriausios futbolo rinktinės

Kovas 4, 2010

Ispanija ir toliau išlieka stipriausia futbolo rinktine pasaulyje. Taip nusprendė tarptautinė futbolo federacijų asociacija (FIFA), kuri antrą kartą šiemet paskelbė pajėgiausių pasaulio rinktinių reitingą. Lietuvos nacionalinė futbolo rinktinė per mėnesį gavo 6 įskaitinius reitingo taškus (528 tšk.) ir iš 62 pozicijos pakilo į 60 vietą.

Iš viso reitinguojamos 207 šalių futbolo rinktinės. Pateikiame stipriausių futbolo rinktinių dvidešimtuką:

FIFA reitingas: (vieta, ankstesnė vieta, rinktinė, taškai, taškų pokytis):

1. (1) Ispanija 1642 +15
2. (2) Brazilija 1594 +26
3. (3) Olandija 1324 +36
4. (4) Italija 1226 +17
5. (6) Vokietija 1208 +35
6. (5) Portugalija 1201 +25
7. (7) Prancūzija 1171 +54
8. (9) Anglija 1109 +33
9. (8) Argentina 1087 +5
10. (12) Graikija 1074 +44
11. (11) Kroatija 1050 -3
12. (13) Rusija 1042 +16
13. (19) Serbija 980 +64
14. (16) Čilė 971 +16
15. (17) Meksika 968 +21
15. (18) Šveicarija 968 +44
17. (10) Egiptas 967 -102
18. (14) JAV 954 -9
19. (21) Urugvajus 936 +27
20. (20) Kamerūnas 888 -26

25. (25) Čekija 843 +15

45. (46) Škotija 681 +16

47. (49) Latvija 662 +28

60. (62) Lietuva 528 +6

97. (104) Estija 332 +17

151. (153) Lichtenšteinas 112 +2

Raktažodžiai: , , , , , , , , , , , , , ,

5 Responses to “Stipriausios futbolo rinktinės”

  1. MAJONEZAS rašo:

    visuose svetainese skirtingai rodo tuos reitingus…nezinai kur tiesa kur melas…

  2. Jule rašo:

    Portugalai geriausi!!!!!!

  3. Swiesaplauke rašo:

    Vokeciai ir Ispanai geriausi!!!!!!!

  4. Aq rašo:

    Protugalija !!!

  5. petrass rašo:

    visada už ispanija

Komentuoti